季度: 四季度
評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東華聚能源股份有限公司興隆莊礦電廠3#鍋爐改造工程 | |||
建設(shè)單位名稱:山東華聚能源股份有限公司興隆莊礦電廠 地理位置:山東省濟(jì)寧市興隆莊煤礦院內(nèi)。 聯(lián)系人:秦延忠 | ||||
評價(jià)項(xiàng)目簡介: 投資規(guī)模:總投資4674.01萬元。 建設(shè)規(guī)模:新建一臺75t/h循環(huán)流化床鍋爐及其附屬設(shè)備。 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 唐新平、張嘉楠 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 秦延忠 | |
現(xiàn)場檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 唐新平、王振、謝輝、劉超、徐帥、張嘉楠 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 秦延忠 | |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 作業(yè)場所粉塵濃度檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 作業(yè)場所空氣中有毒有害化學(xué)物質(zhì)濃度檢測結(jié)果表明,空氣中有毒有害化學(xué)物質(zhì)短時(shí)間濃度和時(shí)間加權(quán)平均濃度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 通過測量結(jié)果,工人8小時(shí)等效聲級測量結(jié)果符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||
評價(jià)結(jié)論與建議: 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、施工中遵循了國家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)施工,同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的原則,在將來正常生產(chǎn)過程中,采取了控制效果評價(jià)報(bào)告所提措施和建議的情況下,能否夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
技術(shù)審查專家組評審意見:
|