季度: 第四季度
評價項目名稱 | 淄博市王莊煤礦45萬噸/年產(chǎn)業(yè)升級項目職業(yè)病危害控制效果評價 | |||
建設單位名稱:淄博王莊煤礦有限公司 地理位置:山東省淄博市臨淄區(qū) 聯(lián)系人:王洪彬 | ||||
評價項目簡介: 投資規(guī)模:項目計劃總投資6.65億元。 建設規(guī)模:礦井設計生產(chǎn)能力45萬t/a,新建洗煤廠設計洗選能力45萬t/a。 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 溫道亮、謝輝 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 王洪彬 | |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 謝輝、 朱德奎、溫道亮、趙林 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 王洪彬 | |
現(xiàn)場檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 謝輝、 朱德奎、溫道亮、趙林 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 王洪彬 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 該項目運行過程中存在的主要職業(yè)病危害因素:煤塵、矽塵、氮氧化合物、二氧化硫、硫化氫、一氧化碳、二氧化碳、氨、噪聲、手傳振動、工頻電場、氡及其短壽命子體。 各工作場所一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氫、二氧化硫、氨、氡及其短壽命子體的濃度均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。工作場所工頻電場、工人所接觸的手傳振動強度均符合國家職業(yè)接觸限值要求?,F(xiàn)場檢測期間,該礦采掘工作面、井下其他巷道、中央水泵房溫度均未超過26℃,《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定。 粉塵、噪聲存在一定的超標現(xiàn)象:粉塵濃度超標的作業(yè)工序為4005綜采工作面割煤作業(yè)、1003采煤工作面割煤作業(yè)、1001工作面軌道下順槽截割作業(yè),超標的工作崗位為4005綜采工作面采煤機司機、1003采煤工作面采煤機司機、1001工作面軌道下順槽綜掘機司機;工人接觸噪聲40h等效聲級強度超標的崗位為1005工作面膠帶機順槽打眼工、4002工作面軌道順槽打眼工、東部軌道聯(lián)絡巷打眼工、西部軌道大巷打眼工、洗選車間跳汰機司機、振動篩司機、浮選機司機。 | ||||
評價結(jié)論與建議: 該項目采取了綜合控制粉塵、化學因素、噪聲等職業(yè)病危害因素的防護措施,取得了一定的效果,當前能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求;在以后正常生產(chǎn)過程中,在采取控制效果評價報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求,該項目具備職業(yè)病防護設施竣工驗收條件。 | ||||
技術(shù)審查專家組評審意見: 1. 缺少工作場所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測情況分析、評價內(nèi)容。 2. 補充對井下采煤工作面防塵措施建議的內(nèi)容。 3. 補充充填工藝內(nèi)容。 4. 未說明評價不符合項的整改情況。 |