季度:三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊眾潤(rùn)新型建筑材料有限公司日產(chǎn)10000噸砂石骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià) | |||
建設(shè)單位名稱:棗莊眾潤(rùn)新型建筑材料有限公司 地理位置: 棗莊市薛城區(qū) 聯(lián)系人:李士永 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 總投資為3977.66萬(wàn)元。建設(shè)一套年產(chǎn)300萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 王振、唐新平 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 李士永 | |
類比現(xiàn)場(chǎng)采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 王振、唐新平、郝鑫 | 類比企業(yè)(用人單位)陪同人 | 張厚友 | |
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)專業(yè)技術(shù)人員 | - | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | - | |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果: 建設(shè)單位職業(yè)病危害因素為石灰石粉塵、噪聲、工頻電磁場(chǎng),根據(jù)類比項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目石灰石粉塵、噪聲、工頻電磁場(chǎng)符合國(guó)家職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議: 擬建項(xiàng)目在今后的設(shè)計(jì)與建設(shè)過(guò)程中如能嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”要求,按照相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及擬建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和本報(bào)告所提出的職業(yè)病防護(hù)措施及建議進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)和施工,在不改變生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施和勞動(dòng)過(guò)程的前提下,建成投產(chǎn)后各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素預(yù)期接觸濃度(強(qiáng)度)和接觸水平能夠滿足職業(yè)接觸限值要求,能夠滿足國(guó)家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見(jiàn): 1 進(jìn)一步核實(shí)新建項(xiàng)目的主要工程內(nèi)容;(如儲(chǔ)運(yùn)、中控、維修等); 2 完善職業(yè)病危害因素的識(shí)別分析與評(píng)價(jià)(如高溫、柴油等); 3 補(bǔ)充與完善防塵設(shè)施的評(píng)價(jià); 4 細(xì)化豎向布置、設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)的評(píng)價(jià); 5 對(duì)個(gè)人防護(hù)用品、應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備的合理性與符合性進(jìn)行評(píng)價(jià); 6 細(xì)化類比項(xiàng)目除塵器設(shè)置數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、安裝位置,說(shuō)明本建設(shè)項(xiàng)目擬設(shè)置的除塵設(shè)施是否優(yōu)于類比項(xiàng)目; 7 附件補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目周邊村莊、企業(yè)等周圍社會(huì)環(huán)境; 8 落實(shí)專家提出的其他建議。 |