季度:三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊市橋南制氧有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊市橋南制氧有限公司成立于2012年10月15日,公司位于棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)新大橋南200m路東,單位主要負(fù)責(zé)人為徐井州,單位類型屬有限責(zé)任公司,主要批發(fā)兼零售二氧化碳、氬、氧氣、乙炔(乙炔不儲(chǔ)存)。公司設(shè)有氧氣、氬氣、二氧化碳?xì)怏w充裝間,配置有15m3液化氧儲(chǔ)罐一個(gè)、30m3液化氧儲(chǔ)罐一個(gè)、15m3液化氬儲(chǔ)罐一個(gè)、20m3液化二氧化碳儲(chǔ)罐一個(gè),配備有40L氧氣鋼瓶300個(gè)、40L氬氣鋼瓶150個(gè)、40L二氧化碳鋼瓶150個(gè),以及配套的氣化、充裝設(shè)施。公司的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)方式為購(gòu)買液化氧氣、液化氬氣、液化二氧化碳,在公司深冷液體儲(chǔ)罐內(nèi)進(jìn)行儲(chǔ)存,經(jīng)氣化器氣化后,通過(guò)氣體匯流排充裝鋼瓶進(jìn)行銷售,乙炔不儲(chǔ)存,公司的經(jīng)營(yíng)方式為氧、氬、二氧化碳的有儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)和乙炔氣的無(wú)儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2018年09月11日,現(xiàn)申請(qǐng)更換危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉樂波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 鐘家鼎、劉樂波 | |||||
報(bào)告審核人 | 陳亞嵐、張明明 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:劉樂波、鐘家鼎、丁文光、林娟、武詠梅 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉樂波、林娟、丁文光、武詠梅 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 鐘家鼎、丁文光,2018.04.19,初訪; 劉樂波、鐘家鼎、丁文光、林娟、武詠梅,2018.05.04,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 劉樂波、鐘家鼎、丁文光、林娟、武詠梅,2018.05.04,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議; 劉樂波、鐘家鼎,2018.08.27,整改核查; | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.08.31 |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊薛城張范加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊薛城張范加油站成立于2009年10月13日,位于山東省棗莊市光明路中段路北華莊村北,主要以零售方式經(jīng)營(yíng)汽油、乙醇汽油、柴油。2016年01月08日,山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為該加油站換發(fā)了成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書,證書編號(hào):魯油零售證書第3704053004號(hào),有效期至2021年01月08日。2015年09月23日,棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為該加油站換發(fā)了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,證書編號(hào)為:魯棗?;?jīng)〔2015〕040389號(hào),有效期至2018年09月22日?,F(xiàn)申請(qǐng)更換危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,該加油站名稱、經(jīng)營(yíng)地址、經(jīng)營(yíng)范圍及主要負(fù)責(zé)人均未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約2500m2,設(shè)有4臺(tái)加油機(jī),均為雙槍加油機(jī)。站內(nèi)布置5臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:30m3柴油罐1臺(tái),30m3汽油罐4臺(tái),總?cè)莘e為135m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為二級(jí)加油站。該站現(xiàn)有從業(yè)人員5人。加油站主要負(fù)責(zé)人王乃忠、站經(jīng)理李納納、安全生產(chǎn)管理人員唐冉均參加了安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格,分別取得了棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局簽發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證。2009年06月15日,棗莊市薛城區(qū)公安消防大隊(duì)出具了該加油站的消防驗(yàn)收意見書,編號(hào):薛公消(建驗(yàn))字[2009]第0004號(hào)。2018年03月23日,棗莊市祥云氣象科技服務(wù)開發(fā)有限公司薛城分公司出具了該加油站的“防雷裝置安全檢測(cè)報(bào)告”,報(bào)告編號(hào):魯棗檢字[2018]X014號(hào),結(jié)論為:“經(jīng)檢測(cè)防雷數(shù)據(jù)符合防雷規(guī)范要求。”有效期至2018年09月23日。該加油站安裝了卸油和加油油氣回收系統(tǒng)。。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉樂波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 鐘家鼎 | |||||
報(bào)告審核人 | 張友臣 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:鐘家鼎、劉樂波、武詠梅、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉樂波、武詠梅、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉樂波、林娟,2018.01.05,初訪; 劉樂波、林娟、丁文光、武詠梅、鐘家鼎,2018.03.01,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 劉樂波、鐘家鼎、丁文光、武詠梅、林娟,2018.03.06,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.06.27 |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊第六十二加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊第六十二加油站成立于2017年9月7日,位于山東省棗莊市滕州市濱湖鎮(zhèn)紅荷路北側(cè)、秦村村南,主要以零售方式經(jīng)營(yíng)汽油、柴油。2017年8月18日,山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為該加油站頒發(fā)了成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書,證書編號(hào):魯油零售證書第3704062001號(hào),有效期至2022年8月18日。2017年8月25日,棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為該加油站頒發(fā)了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,證書編號(hào)為:魯棗?;?jīng)[2017]000062號(hào),有效期至2020年8月24日。現(xiàn)申請(qǐng)?jiān)黾咏?jīng)營(yíng)乙醇汽油,該加油站名稱、經(jīng)營(yíng)地址及主要負(fù)責(zé)人均未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約2980m2,設(shè)有3臺(tái)加油機(jī),其中2臺(tái)雙槍加油機(jī),1臺(tái)4槍加油機(jī)。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:30m3柴油罐2臺(tái),30m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為90m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。該站現(xiàn)有從業(yè)人員5人。加油站主要負(fù)責(zé)人王乃忠,站經(jīng)理李亞、安全生產(chǎn)管理人員顏廷婷均參加了安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格,分別取得了棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局簽發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證。2017年7月26日,棗莊市公安消防支隊(duì)出具了該加油站的消防驗(yàn)收意見書,編號(hào):棗公消驗(yàn)字[2017]第0110號(hào)。2018年4月4日,棗莊市祥云氣象科技服務(wù)開發(fā)有限公司滕州分公司出具了該加油站的防雷裝置檢測(cè)(驗(yàn)收)報(bào)告,報(bào)告編號(hào):WT(2018)0203082,結(jié)論為:“防直擊雷裝置所檢項(xiàng)目接地電阻值合格。防雷電感應(yīng)、雷電波侵入所檢項(xiàng)目接地電阻值合格。”有效期至2018年10月4日。該加油站安裝了卸油和加油油氣回收系統(tǒng)。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鐘家鼎 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 鐘家鼎 | |||||
報(bào)告審核人 | 范學(xué)玲 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:鐘家鼎、丁文光、林娟、武詠梅、王寶起 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:林娟、丁文光、武詠梅 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 鐘家鼎、丁文光,2018.01.04,初訪; 鐘家鼎、丁文光、林娟、武詠梅、王寶起,2018.04.01,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 鐘家鼎、丁文光、林娟、武詠梅、王寶起,2018.04.01,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議; | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.06.13 |
季度:三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊新城店韓路加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 該加油站占地面積約3666.7m2,設(shè)有4臺(tái)加油機(jī),其中2臺(tái)雙槍加油機(jī)、2臺(tái)四槍加油機(jī)。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:30m3柴油罐2臺(tái),30m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為90m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉樂波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 劉樂波 | |||||
報(bào)告審核人 | 陳亞嵐 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: 劉樂波、丁文光、林娟、鐘家鼎、武詠梅 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉樂波、丁文光、林娟、武詠梅 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉樂波、林娟,2018.1.5,初訪; 劉樂波、丁文光、林娟、鐘家鼎、武詠梅,2018.3.10,現(xiàn)場(chǎng)勘察、首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議及資料檢查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.6.6 |
季度: 三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊市張山子煤業(yè)有限公司雙頂山石灰?guī)r礦區(qū)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊市張山子煤業(yè)有限公司雙頂山石灰?guī)r礦區(qū)位于棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)張山子鎮(zhèn)南,東距臺(tái)兒莊約28km,北距張山子鎮(zhèn)6km,行政區(qū)劃隸屬于棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)張山子鎮(zhèn)管轄。 棗莊市張山子煤業(yè)有限公司雙頂山石灰?guī)r礦區(qū)為露天礦山,采用公路開拓~汽車運(yùn)輸方式,自上而下、水平分臺(tái)階開采,批準(zhǔn)生產(chǎn)規(guī)模為116萬(wàn)t/a。該礦山自2017年3月通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收審查后,正式生產(chǎn)至2017年12月18日。受市場(chǎng)行情及相關(guān)政策影響,自2017年12月18日停產(chǎn)至今。該礦山現(xiàn)持有山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,有效期至2020年4月5日。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 馬鴻雷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋憲旺 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 馬鴻雷、王宜泰、渠 冰、李科偉、霍戰(zhàn)波、徐自軍 | ||||||
報(bào)告審核人 | 張景龍、郭同慶 | ||||||
赴現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)師: 馬鴻雷、王宜泰、渠 冰、李科偉、霍戰(zhàn)波、徐自軍 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 馬鴻雷、渠 冰 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無(wú) | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:馬鴻雷、王宜泰、渠 冰、李科偉、霍戰(zhàn)波、徐自軍 時(shí)間、任務(wù): 2018年8月10日現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;2018年8月14日復(fù)查;2018年8月11日至2018年8月15日編寫修改完善報(bào)告。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018年8月 |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東順興水泥股份有限公司 小北山礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊市薛城區(qū)小北山礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦原為棗莊市國(guó)土資源局掛牌出讓的礦山,其建設(shè)性質(zhì)為新建礦山。為采礦權(quán)評(píng)估、出讓及辦理礦山采礦許可證提供依據(jù),棗莊市國(guó)土資源局于2016年6月委托山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司編制了《棗莊市薛城區(qū)小北山礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦資源開發(fā)利用方案》,并于2016年7月15日通過(guò)了山東省國(guó)土資源廳組織的專家評(píng)審。2017年3月21日,山東順興水泥股份有限公司依法競(jìng)得本礦采礦權(quán),結(jié)合企業(yè)自身規(guī)劃,委托山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司對(duì)原開發(fā)利用方案進(jìn)行變更。受山東省國(guó)土資源廳委托,山東省地質(zhì)科學(xué)研究院于2018年2月7日組織專家對(duì)《山東順興水泥股份有限公司小北山礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦資源開發(fā)利用方案》(變更)進(jìn)行了審查。編制單位根據(jù)專家組意見修改補(bǔ)充后于2018年3月4日提交了修改稿。2018年3月5日,專家組形成審查意見,通過(guò)審查。設(shè)計(jì)采用露天開采方式,公路開拓汽車運(yùn)輸方案。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋憲旺 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 張建、李科偉、高亮亮、郭同慶、王莉 | ||||||
報(bào)告審核人 | 解禮科、霍戰(zhàn)波 | ||||||
赴現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)師:張建、李科偉、高亮亮、郭同慶、王莉 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:郭同慶 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無(wú) | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:張建、李科偉、高亮亮、郭同慶、王莉 時(shí)間、任務(wù): 2018年6月15日現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;2018年6月16日至2018年7月27日編寫修改完善報(bào)告。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018年7月 |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司(侯家莊礦區(qū))建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司(侯家莊礦區(qū))為生產(chǎn)礦山,礦區(qū)面積0.7832km2,開采標(biāo)高自-20m至-700m。礦山目前持有的《安全生產(chǎn)許可證》開采深度為-20m至-425m標(biāo)高。侯家莊礦區(qū)開采方式為地下開采,開采礦種為鐵礦,生產(chǎn)規(guī)模為50萬(wàn)t/a,采用豎井加盲斜井聯(lián)合開拓,分段鑿巖階段礦房法(嗣后充填)進(jìn)行開采。。 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司(侯家莊礦區(qū))于2017年03月11日取得了山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局換發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(編號(hào):(魯)FM安許證字〔2015〕00-0006),有效期自2017年03月11日至2020年03月10日。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋憲旺 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 馬鴻雷、李科偉、張 建、王 莉、渠 冰 | ||||||
報(bào)告審核人 | 朱昌元、郭同慶 | ||||||
赴現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)師: 馬鴻雷、張盛剛、張 建、李科偉、徐自軍 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 馬鴻雷、渠 冰 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無(wú) | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:馬鴻雷、李科偉、張 建、王 莉、渠 冰 時(shí)間、任務(wù): 2018年2月26~27日現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;2018年5月9日復(fù)查;2018年2月28日至2018年7月26日編寫修改完善報(bào)告。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018年7月 |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 蘭陵縣太平村鐵礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 蘭陵縣太平村鐵礦位于山東省臨沂市蘭陵縣魯城鎮(zhèn),原名蒼山縣太平村鐵礦(營(yíng)業(yè)執(zhí)照和采礦許可證中礦山名稱已變更,安全生產(chǎn)許可證中礦山名稱仍為蒼山縣太平村鐵礦),是一家從事鐵礦采選個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。蘭陵縣太平村鐵礦原為露天開采,2003年首次取得《采礦許可證》,露天開采規(guī)模5萬(wàn)t/a,批準(zhǔn)最低開采標(biāo)高為+15m,實(shí)際最低開采至+15m,露天開采系統(tǒng)于2012年結(jié)束生產(chǎn)。 為生產(chǎn)合理接續(xù),該礦自2009年1月開始進(jìn)行露天轉(zhuǎn)地下開采工程的基建工作。地下開采工程于2015年1月基建結(jié)束,2015年7月2日通過(guò)了山東省安監(jiān)局組織的安全設(shè)施竣工驗(yàn)收審查,2015年8月20日取得山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(編號(hào):(魯)FM安許證字〔2015〕13-0031,有效期至2018年8月19日)。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 郭同慶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋憲旺 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 郭同慶、張景龍、張建、翟建鑫、張代成、高亮亮 | ||||||
報(bào)告審核人 | 解禮科、馬鴻雷 | ||||||
郭同慶、張景龍、張建、翟建鑫、張代成、高亮亮 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 張景龍 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:郭同慶、張景龍、張建、翟建鑫、張代成、高亮亮 時(shí)間、任務(wù): 2018年6月27日現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;2018年7月19日復(fù)查;2018年6月28日至2018年7月21日編寫修改完善報(bào)告。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018年7月 |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊中聯(lián)水泥有限公司虎頭山礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊中聯(lián)水泥有限公司虎頭山礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦位于棗莊市市中區(qū)齊村鎮(zhèn)韓莊村駐地,為棗莊中聯(lián)水泥有限公司的自備礦山。距離市中區(qū)約12km。棗莊中聯(lián)水泥有限公司水泥廠現(xiàn)有兩條2000t/d和一條5000t/d熟料生產(chǎn)線,正常生產(chǎn)需要水泥用灰?guī)r礦400萬(wàn)t/a。虎頭山礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦于2009年4月20日首次獲得了由山東省國(guó)土資源廳頒發(fā)的采礦許可證,批準(zhǔn)開采規(guī)模為170萬(wàn)t/a。由于礦山生產(chǎn)能力不能滿足水泥廠區(qū)生產(chǎn)能力的礦石需求,棗莊中聯(lián)水泥有限公司依法將礦山生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至400萬(wàn)t/a,重新委托資質(zhì)單位編制了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案并經(jīng)過(guò)國(guó)土部門組織的專家評(píng)審。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 郭同慶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋憲旺 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 郭同慶、張景龍、武詠梅、霍戰(zhàn)波、張代成、王天柱 | ||||||
報(bào)告審核人 | 解禮科、馬鴻雷 | ||||||
郭同慶、張景龍、武詠梅、霍戰(zhàn)波、張代成、王天柱 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 張景龍、武詠梅 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:簡(jiǎn)榮 | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:郭同慶、張景龍、武詠梅、霍戰(zhàn)波、張代成、王天柱 時(shí)間、任務(wù): 2018年5月30日現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;2018年6月7日復(fù)查;2018年5月31日至2018年6月25日編寫修改完善報(bào)告。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018年7月 |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 3季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)交通運(yùn)輸局S241臨徐線臺(tái)兒莊葉莊至魯蘇界段改建工程安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: S241臨徐線臺(tái)兒莊葉莊至魯蘇界段改建工程(本安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告以下簡(jiǎn)稱“工程”或“項(xiàng)目”)位于棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)境內(nèi),起點(diǎn)位于臺(tái)兒莊區(qū)邳莊鎮(zhèn)葉莊村北S241與在建S231交叉路口處,與其相接路段技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)為設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí)、路基寬度25.5米的一級(jí)公路;終點(diǎn)位于臺(tái)兒莊邳莊鎮(zhèn)夾道村東濤溝河魯蘇界,與江蘇省S270順接,與其銜接路段技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí)、路基寬度26米的一級(jí)公路。該工程路線全長(zhǎng)7.301公里,其中完全利用段路線長(zhǎng)4.396公里,新建段路線長(zhǎng)為2.905公里。新建段路基挖方3.991千立方米,路基填方136.952千立方米;路基排水防護(hù)326.888百立方米;新建瀝青路面66.95千平方米;設(shè)大橋250米/2座,其中新建大橋1座長(zhǎng)150米,利用1座長(zhǎng)100米(省界濤溝河大橋);涵洞3道;等級(jí)平面交叉3處;永久占地11.53公頃。該工程項(xiàng)目投資估算總金額為11878.9686萬(wàn)元,建設(shè)單位為棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)交通運(yùn)輸局。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉士龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 劉士龍、王奔 | ||||||
報(bào)告審核人 | 丁文光、張明明 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:劉士龍、王奔、張友臣、王兆亮 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉士龍、王奔、張友臣、王兆亮 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉士龍、王奔,2018.05.28,初訪; 劉士龍、王奔、張友臣、王兆亮,2018.06.20,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 劉士龍、王奔、張友臣、王兆亮,2018.06.20,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.07.02 |
季度: 3季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 青島啤酒天然氣鍋爐項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||||
