安全評價機(jī)構(gòu)的名稱 | 山東公信安全評價有限公司 | 資質(zhì)等級 | 甲級 | ||||||||||||||
法定代表人 | 張盛敏 | 注冊資金 | 500萬元 | 固定資產(chǎn) | 427萬元 | ||||||||||||
注冊地址 | 山東省棗莊市清泉西路1號 | ||||||||||||||||
辦公地址 | 山東省棗莊市清泉西路1號 | 聯(lián)系人 | 張盛剛 | 聯(lián)系方式 | 0632-3055660 | ||||||||||||
安全評價機(jī)構(gòu)簡要介紹 | 公司為獨立的企業(yè)法人單位,于2006年5月取得國家安全評價甲級資質(zhì)。辦公場地總面積2000m2,其中檔案室面積58m2;公司現(xiàn)有各類安全評價師76名,其中專職安全評價師49人(一級評價師10人,占專職安全評價師人數(shù)的20.4%;二級評價師21人,占專職安全評價師人數(shù)的42.9%),注冊安全工程師32人,占專職安全評價師人數(shù)的65.3%;根據(jù)安全評價工作需要聘請各類專業(yè)技術(shù)專家18名。公司具有健全的內(nèi)部管理制度和安全評價過程控制體系;已按照規(guī)定配備了通用裝備和與資質(zhì)評價業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的技術(shù)裝備。 | ||||||||||||||||
業(yè)務(wù)范圍 | 煤炭開采與洗選業(yè);金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè);危險化學(xué)品;尾礦庫;房屋和土木工程建筑業(yè);倉儲業(yè);金屬制品業(yè),非金屬礦物制品業(yè),黑色、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè);機(jī)械設(shè)備電器制造業(yè);輕工、紡織、煙草加工制造業(yè);水利業(yè)、水電工程業(yè);公路;港口碼頭;火力發(fā)電業(yè),熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)等13項安全評價業(yè)務(wù)。 | ||||||||||||||||
主要專業(yè)技術(shù)設(shè)備、設(shè)施 | 光干涉甲烷測定器、超聲波測厚儀、檢漏繼電器綜合測試儀、液壓式萬能試驗機(jī)、多參數(shù)氣體測定器、便攜式可燃?xì)鈾z測報警儀、多功能坡度測量儀、數(shù)位式照度計、電子經(jīng)緯儀、數(shù)字式求積儀、測高器、本安數(shù)碼相機(jī)、輻射熱計、位移計、激振力錘、便攜振弦式采集儀、輕便三杯風(fēng)向風(fēng)速表、礦用風(fēng)速表(中速)、微電腦數(shù)字壓力計、數(shù)字溫度儀、紅外測溫儀、數(shù)字溫濕度儀、超聲波測厚儀、檢漏繼電器綜合測試儀、液壓式萬能試驗機(jī)、多參數(shù)氣體測定器、便攜式可燃?xì)鈾z測報警儀、多功能坡度測量儀、地質(zhì)羅盤儀、數(shù)位式照度計、電子經(jīng)緯儀、數(shù)字式求積儀測高器、本安數(shù)碼相機(jī)、輻射熱計、位移計、激振力錘、便攜振弦式采集儀。 | ||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 從業(yè)信息號 | 職稱 | 注冊資格號 | 注安師號 | ||||||||||||
劉士龍 | 025292 | 高級工程師 | 1500000000100236 | AG00213939 | |||||||||||||
朱昌元 | 014856 | 高級工程師 | 1100000000201211 | 0021246 | |||||||||||||
劉樂波 | 021793 | 高級工程師 | 1100000000100163 | 0091431 | |||||||||||||
張振安 | 020592 | 高級工程師 | 1100000000100012 | 0114256 | |||||||||||||
劉建慶 | 010455 | 高級講師 | 0800000000206178 | 0064091 | |||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | 020599 | 工程師 | 1100000000201885 | 0091425 | ||||||||||||
專職安全評價師 | |||||||||||||||||
序 號 | 姓名 | 資格證書編號 | 評價級別 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 職稱 | |||||||||||
1. | 張振安 | 1100000000100012 | 一級 | 本科 | 電機(jī) | 高級工程師 | |||||||||||
2. | 宋憲旺 | 1100000000100214 | 一級 | 本科 | 工業(yè)電氣自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
3. | 張盛剛 | 1100000000100193 | 一級 | 本科 | 安全工程 | 高級工程師 | |||||||||||
4. | 劉樂波 | 1100000000100163 | 一級 | 本科 | 工業(yè)電氣自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
5. | 郭英俊 | 1500000000100014 | 一級 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
6. | 張艷會 | 1500000000100098 | 一級 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
7. | 郭同慶 | 1500000000100083 | 一級 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造 | 高級工程師 | |||||||||||
8. | 李旗 | 1500000000100117 | 一級 | 本科 | 自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
9. | 汪曉靜 | 1500000000100188 | 一級 | 碩士研究生 | 水文學(xué)及水資源 | 工程師 | |||||||||||
10. | 劉士龍 | 1500000000100236 | 一級 | 本科 | 化工機(jī)械 | 高級工程師 | |||||||||||
11. | 劉建慶 | 0800000000206178 | 二級 | 本科 | 采礦工程 | 高級講師 | |||||||||||
12. | 朱昌元 | 1600000000100176 | 一級 | 本科 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 高級工程師 | |||||||||||
13. | 武詠梅 | 1600000000100177 | 一級 | 本科 | 工業(yè)電氣自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
14. | 劉云琰 | 1100000000201885 | 二級 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | |||||||||||
15. | 武永勝 | 0800000000206094 | 二級 | 本科 | 安全工程 | 高級工程師 | |||||||||||
16. | 閆運文 | 0800000000206141 | 二級 | 本科 | 機(jī)械電子工程 | 高級工程師 | |||||||||||
17. | 李得波 | 1100000000200092 | 二級 | 本科 | 電氣工程及自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
18. | 張友臣 | 1600000000100167 | 一級 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 工程師 | |||||||||||
19. | 劉磊 | 1100000000200137 | 二級 | 本科/碩士 | 地質(zhì)工程/礦產(chǎn)普查與勘探 | 工程師 | |||||||||||
20. | 林娟 | 1100000000200072 | 二級 | 本科/碩士 | 應(yīng)用化學(xué) | 工程師 | |||||||||||
21. | 趙宗梁 | 1200000000200451 | 二級 | 本科/碩士 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境/環(huán)境工程 | / | |||||||||||
22. | 袁磊 | 1500000000200883 | 二級 | 本科/碩士 | 信息與計算科學(xué)/安全工程 | 工程師 | |||||||||||
23. | 張明明 | 1500000000201013 | 二級 | 本科/碩士 | 安全工程/安全技術(shù)與工程 | / | |||||||||||
24. | 韓靜 | 1100000000200275 | 二級 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工程師 | |||||||||||
25. | 孫霞 | 1500000000201097 | 二級 | 本科/碩士 | 環(huán)境工程 | 工程師 | |||||||||||
26. | 張建 | 1500000000201034 | 二級 | 本科/碩士 | 地質(zhì)工程 | / | |||||||||||
27. | 陳亞嵐 | 1500000000200775 | 二級 | 本科/碩士 | 化學(xué)工程與工藝 | 工程師 | |||||||||||
28. | 張海濤 | 1200000000200611 | 二級 | 大專 | 選礦技術(shù) | / | |||||||||||
29. | 張繼柱 | 1500000000201091 | 二級 | 本科/碩士 | 礦物加工工程/化學(xué)工程 | 工程師 | |||||||||||
30. | 王軍朋 | 1500000000201040 | 二級 | 本科/碩士 | 熱能工程 | / | |||||||||||
31. | 張盛敏 | 0800000000206171 | 二級 | 本科 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | 高級工程師 | |||||||||||
32. | 宋廣瑞 | 1100000000300253 | 三級 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | |||||||||||
33. | 馬鴻雷 | 1100000000300210 | 三級 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | |||||||||||
34. | 解禮科 | 1100000000300349 | 三級 | 大學(xué) | 采礦工程 | 工程師 | |||||||||||
35. | 李衛(wèi)賓 | 1100000000300277 | 三級 | 本科/碩士 | 水利水電工程 | 工程師 | |||||||||||
36. | 王奔 | 1100000000300391 | 三級 | 本科 | 交通工程 | 工程師 | |||||||||||
37. | 劉細(xì)偉 | 1200000000300980 | 三級 | 本科 | 采礦工程 | 助理工程師 | |||||||||||
38. | 謝輝 | 1100000000300228 | 三級 | 本科/碩士 | 環(huán)境工程 | 工程師 | |||||||||||
39. | 王曉輝 | 1100000000300261 | 三級 | 本科/碩士 | 熱能與動力工程/流體機(jī)械 | 工程師 | |||||||||||
40. | 李勤儉 | 1100000000300146 | 三級 | 本科 | 信息與計算科學(xué) | 工程師 | |||||||||||
41. | 劉輝 | 1500000000300951 | 三級 | 本科 | 采礦工程 | 助理工程師 | |||||||||||
42. | 賀懋茂 | 1500000000301922 | 三級 | 本科/碩士 | 水利水電工程 | / | |||||||||||
43. | 張峰 | 1100000000303144 | 三級 | 本科 | 機(jī)械工程及自動化 | 工程師 | |||||||||||
44. | 李金鳳 | 1100000000303302 | 三級 | 本科 | 機(jī)械電子工程 | 工程師 | |||||||||||
45. | 陳敏捷 | 1200000000300987 | 三級 | 本科 | 自動化 | 助理工程師 | |||||||||||
46. | 郭海 | 1500000000300480 | 三級 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師 | |||||||||||
47. | 張景龍 | 1500000000301659 | 三級 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師 | |||||||||||
48. | 丁文光 | 1500000000301012 | 三級 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師 | |||||||||||
49. | 秦興奎 | 1500000000301891 | 三級 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 助理工程師 | |||||||||||
注冊安全工程師 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 執(zhí)業(yè)證編號 | 注冊類別 | 職稱 | ||||||||||||
1 | 張振安 | 0114256 | 09333723304372604 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
2 | 劉建慶 | 0064091 | 07333723305371584 | 煤礦安全 | 高級講師 | ||||||||||||
3 | 朱昌元 | 0021246 | 37060015189 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
4 | 張盛剛 | 0005847 | 37050008391 | 非煤礦山 | 高工 | ||||||||||||
5 | 武永勝 | 0064093 | 07333743304372458 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
6 | 宋憲旺 | 0005869 | 37060010680 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
7 | 陳玉東 | 0021278 | 37060015186 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
8 | 武詠梅 | 0091469 | 37090072797 | 非煤礦山 | 高工 | ||||||||||||
9 | 劉樂波 | 0091431 | 37090072795 | 電信 | 高工 | ||||||||||||
10 | 李偉國 | 0091435 | 37090072801 | 消防 | 工程師 | ||||||||||||
11 | 汪曉靜 | 0091438 | 37090072803 | 水利 | 工程師 | ||||||||||||
12 | 林 娟 | 0091440 | 37090072802 | 危化品 | 工程師 | ||||||||||||
13 | 閆運文 | 0005868 | 37060010679 | 煤礦安全 | 工程師 | ||||||||||||
14 | 宋廣瑞 | 0114191 | 37100093871 | 非煤礦山 | 工程師 | ||||||||||||
15 | 范學(xué)玲 | 0114209 | 37100093872 | 電信 | 工程師 | ||||||||||||
16 | 馬鴻雷 | 0114192 | 37100093870 | 非煤礦山 | 工程師 | ||||||||||||
17 | 李勤儉 | 0114197 | 37100093895 | 電信 | 工程師 | ||||||||||||
18 | 劉磊 | 0114184 | 37100093881 | 水利 | 工程師 | ||||||||||||
19 | 李得波 | 0091430 | 37090072794 | 建筑施工安全 | 高工 | ||||||||||||
20 | 劉勝利 | 0130379 | 37110107940 | 其他安全(電力) | 助理工程師 | ||||||||||||
21 | 張海濤 | 0154845 | 3712010103 | 煤礦安全 | / | ||||||||||||
22 | 李衛(wèi)賓 | 0187154 | 37130142295 | 其他安全-水利 | 工程師 | ||||||||||||
23 | 王曉輝 | 0154819 | 37130142249 | 其他安全(電力) | 工程師 | ||||||||||||
24 | 張繼柱 | AG00213941 | 37140157907 | 煤礦安全 | 工程師 | ||||||||||||
25 | 王奔 | AG00213934 | 37140157926 | 其他安全-交通 | 工程師 | ||||||||||||
26 | 趙宗梁 | AG00213940 | 37140157912 | 建筑施工安全 | 工程師 | ||||||||||||
27 | 王慧慧 | AG00213936 | 37140157910 | 其他安全-交通 | 工程師 | ||||||||||||
28 | 孫霞 | AG00213938 | 37140157911 | 危險物品安全-危險化學(xué)品 | 工程師 | ||||||||||||
29 | 王軍朋 | AG00213937 | 37140157934 | 其他安全-電力 | / | ||||||||||||
30 | 張明明 | AG00213942 | 37140157906 | 其他安全-其他 | / | ||||||||||||
31 | 劉士龍 | AG00213939 | 37140157908 | 危險物品安全-危險化學(xué)品 | 高級工程師 | ||||||||||||
32 | 袁磊 | AG00213935 | 37140157909 | 非煤礦礦山安全 | 工程師 |
關(guān)于公信
當(dāng)前位置: 首頁>關(guān)于公信>分子公司一覽分子公司一覽
山東公信安全評價有限公司
發(fā)布日期:2018-01-03