機械設備檢測:(1)在用提升絞車(2)在用提升機(3)在用空氣壓縮機(4)在用主排水系統(tǒng)(5)煤礦用帶式輸送機(6) 礦用斜井人車(7) 架空乘人裝置(8) 礦用防爆柴油機無軌膠輪車(9) 單軌吊機車(10) 金屬非金屬露天礦山在用礦用自卸車(11) 礦井罐籠(12) 礦用平巷人車 (13)防墜器
電氣設備檢測:(1)隔離開關(2)變壓器(3)互感器(4)高壓交流斷路器(5)電力電纜(6)安全工器具(7)電力電容器(8)系統(tǒng)電容電流(9)電抗器(10)避雷器(11)電動機(12)高壓絕緣子(13)母線(14)低壓斷路器(15)礦用隔爆型低壓交流真空饋電開關(16)礦用隔爆型檢漏繼電器(17)繼電保護和安全自動裝置(18)礦用隔爆型煤電鉆變壓器綜合保護裝置(19)照明綜合保護裝置(20)架線電機車供電系統(tǒng)(21)架線電機車軌道(22)公用電網諧波(23)電能質量(24)用電設備電能平衡(25)煤礦防爆蓄電池電機車(26)礦山雜散電流(27)直流工礦電機車(28)接地裝置(29)煤礦用水環(huán)真空泵(30)高壓開關設備(31)礦用隔爆型移動變電站(32)過電壓保護器
通風系統(tǒng)檢測:(1)礦山在用主通風機 (2)通風阻力測定(3)金屬非金屬地下礦山通風系統(tǒng)鑒定
材料檢測:(1)煤礦重要用途鋼絲繩(2)一般用途鋼絲繩 (3)金屬非金屬礦山鋼絲繩(4)面接觸鋼絲繩(5)密封鋼絲繩(6)平衡用扁鋼絲繩(7)煤礦用阻燃電纜阻燃性能(8)煤礦用阻燃輸送帶(9)煤礦窄軌車輛連接鏈、插銷(10)煤礦用風筒涂覆布(11)卸扣 (12)索扣(13)煤礦井下用塑料管(14)煤礦井下用橡膠管(15)煤礦井下用聚合物制品
監(jiān)控檢測:(1)煤礦在用安全監(jiān)控系統(tǒng)(2)煤礦井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)(3)煤礦用低濃度載體催化式甲烷傳感器(4)煤礦用電化學式一氧化碳傳感器(5)煤礦用溫度傳感器(6)二氧化碳傳感器(7)氧氣傳感器(8)金屬非金屬礦山人員定位系統(tǒng)(9)金屬非金屬地下礦山監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)
油品檢驗:運行中變壓器油、空氣壓縮機油、石油產品、普通柴油、汽輪機油、液壓油、齒輪油
避險施救系統(tǒng)檢測:礦井井下供水施救系統(tǒng)、礦井井下壓風自救系統(tǒng)、礦井井下緊急避險系統(tǒng)
礦用電纜產品檢驗:煤礦用電纜、采煤機軟電纜、煤礦用電鉆電纜、礦用橡套軟電纜等。
其他檢測項目:(1) 設備設施及零部件探傷(2) 礦井瓦斯等級 (3) 作業(yè)環(huán)境空氣成分檢定(4) 煤礦井下防塵用水水質檢測(5)煤自燃傾向性(6)煤塵爆炸性(7)建筑物防雷裝置檢測
服務價格:
金屬非金屬礦山檢測檢驗項目收費標準 | |||
一、 | 提升機系統(tǒng)安全性能檢測 | 價格(元) | 備注 |
1. | 2m及以上提升機性能測試 | 13000 | |
2m以下提升絞車性能測試 | 9000 | ||
2. | 主排水泵性能測試 | 3000 | |
排水系統(tǒng)聯(lián)合式 | 3000 | ||
3. | 空氣壓縮機性能測試 | 4000 | |
二、 | 高壓電器設備 | ||
1. | 電動機 | 2000 | |
2. | 避雷器 | 500 | |
3. | 井下移動變電站調試 | 5000 | |
4. | 地面電力變壓器系統(tǒng)調試 | 5000 | |
5. | 電力變壓器本體試驗 | 2000 | |
6. | 送配電裝置系統(tǒng)調試 | 2000 | |
7. | 母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 | 2000 | |
8. | 絕緣用具試驗 | 160 | |
9. | 電力電纜試驗 | 1500 | |
10. | 高壓開關繼電保護裝置整定計算、整定及校驗 | 2000 | |
檢修、調試 | 基價×(3~5倍) | ||
11. | 電抗器本體試驗 | 2000 | |
12. | 斷路器本體試驗 | 1500 | |
13. | 礦井繼電保護整定計算 | ||
21萬噸/年以下 | 50000 | ||
30~60萬噸/年 | 80000 | ||
90萬噸/年以上 | 100000 | ||
三、 | 通風系統(tǒng) | ||
1. | 主通風機 | ||
№20以下通風機 | 8000元 | ||
№20以上通風機 | 15000元 | ||
2. | 通風阻力 | 測點10個以內 10000 | |
3. | 通風能力核定 | ||
30萬噸以下 | 20000元(10個測定以內) | ||
30-60萬噸 | 30000元(10個測定以內) | ||
60-90萬噸 | 40000元(10個測定以內) | ||
90以上 | 50000元(10個測定以內) | ||
四、 | 機械無損探傷 | ||
1. | 礦用斜井人行車主牽引桿、連接桿、銷;軸、抱爪 | 2000 | |
2. | 礦用楔形防墜器夾板、楔塊 | 2000 | |
3. | 提升裝置提升機減速器軸 | 2000 | |
提升裝置天輪軸(單繩纏繞式) | 2000 | ||
提升裝置天輪、導向輪軸(多繩摩擦式) | 2000 | ||
提升裝置提升機電動機主軸 | 2000 | ||
4. | 提升容器與鋼絲繩鏈接裝置、重要承載件檢測 | ||
銷軸類 | 500 | ||
換向接頭 | 500 | ||
主連桿 | 500 | ||
楔形頰板〈120 | 500 | ||
楔形頰板 〉120 | 500 | ||
連板(中板、側板等) | 500 | ||
5. | 通風機探傷檢測 | 400 | |
通風機主軸 | 3000 | ||
通風機葉片 | 500 | ||
6. | 空壓機探傷檢測 | ||
空壓機曲軸 | 2000 | ||
空壓機連桿、十字頭 | 2000 | ||
7. | 超聲波、磁粉、滲透、射線探傷檢測 | ||
鑄鍛件、管子、棒材、軸類 | 100 | ||
高壓板、平板厚度10~20mm | 100 | ||
高壓板、平板厚度20~40mm | 100 | ||
高壓板、平板厚度>40mm | 100 | ||
軸類直徑Ф〈100mm | 100 | ||
軸類100mm〈直徑Ф〈200mm | 100 | ||
軸類直徑Ф〉200mm | 100 | ||
平板 | 100 | ||
板材 | 100 | ||
8. | 無損射線探傷 | ||
試拍底片金屬厚度在12mm以下 | |||
試拍底片金屬厚度在12~30mm | |||
試拍底片金屬厚度〉30mm | |||
特殊要求 | |||
五、 | 礦山用輸送帶、電纜、鏈接件安全性能檢驗 | ||
1. | 三環(huán)鏈二倍最大靜荷重 | 180 | |
三環(huán)鏈拉伸試驗 | 2000 | ||
2. | 連接銷二倍最大靜荷重 | 160 | |
連接銷拉伸試驗 | 2000 | ||
3. | 索扣二倍最大靜荷重 | 1000 | |
4. | 輸送帶 | 4500 | |
3800 | |||
5. | 電纜(鎧裝電纜價格上浮20%) | ||
4平方以下及通信電信電纜 | 800 | ||
6~25平方 | 2000 | ||
35~50平方 | 2300 | ||
70~95平方 | 2600 | ||
120平方 | 3000 | ||
150平方 | 3200 | ||
180平方 | 3500 | ||
240平方 | 3500 | ||
6. | 油質分析 | ||
7. | 鋼絲繩 | ||
6×19S、6×19、6×19W、6V×19 | 1500 | ||
6V×21、6V×24、6V×30、18×7、6×25Fi | 2300 | ||
6×37、6V×37、6V×34、6×25TS、6×31WS | 3000 | ||
扁鋼絲繩 | 2000 | ||
六、 | 立井罐籠安全防護設施檢測及防墜試驗 | 8000 | |
七、 | 礦山固定抱索器架空乘人裝置系統(tǒng)安全檢測 | 13000 | |
八、 | 礦用斜井人車試驗 | 20000 | |
九、 | 礦山在用帶式輸送機性能檢驗 | 11200 | |
十、 | 礦用自卸車 | 3200 | |
十一、 | 節(jié)能方面測試 | ||
1. | 電力變壓器節(jié)能測試 | 2400 | |
電動機節(jié)能測試 | 800 | ||
空氣壓縮機節(jié)能測試 | 4800 | ||
工業(yè)鍋爐節(jié)能測試 | 8000 | ||
12000 | |||
16000 | |||
熱力管網節(jié)能測試 | 800/百米 | ||
設備及管道絕熱測試 | 800/百平方米 | ||
供配電線路節(jié)能測試 | 800/百米 | ||
供電電壓及允許偏差 | 24000 | ||
供電系統(tǒng)頻率及允許偏差 | 24000 | ||
電壓不平衡度 | 24000 | ||
電壓波動和閃變 | 24000 | ||
電網諧波 | 48000 | ||
2. | 企業(yè)能量平衡 | ||
1000噸及以下 | 48000 | ||
1000噸以上-2000噸 | 64000 | ||
2000噸及以上-5000噸 | 120000 | ||
5000噸及以上-10000噸 | 144000 | ||
10000噸及以上 | 176000 | ||
1000KVA及以下 | 32000 | ||
1000KVA以上-2000KVA | 64000 | ||
2000KVA及以上-5000KVA | 96000 | ||
5000KVA及以上-10000KVA | 128000 | ||
10000KVA及以上 | 160000 | ||
1000噸及以下 | 8000 | ||
1000噸以上-2000噸 | 16000 | ||
2000噸及以上-5000噸 | 24000 | ||
5000噸及以上-10000噸 | 48000 | ||
10000噸及以上 | 72000 | ||
年耗水量10000立方米及以下 | 8000 | ||
年耗水量1000立方米以上-2000立方米 | 16000 | ||
年耗水量2000立方米及以上-5000立方米 | 24000 | ||
年耗水量5000立方米及以上-10000立方米 | 48000 | ||
年耗水量10000立方米及以上 | 72000 | ||
3. | 能源審計 | ||
2000噸及以下 | 48000 | ||
2000噸及以上-5000噸 | 96000 | ||
5000噸及以上-10000噸 | 144000 | ||
10000噸及以上 | 200000 | ||
4. | 節(jié)能評估(節(jié)能專篇評價) | ||
投資額500萬元及以下 | 投資額的3% | ||
500萬元以上-1000萬元及以下 | 投資額的2% | ||
1000萬元以上-5000萬元及以下 | 投資額的1% | ||
5000萬元以下-1億元 | 投資額的0.5% | ||
1億元以上 | 投資額的0.1% | ||
5. | 電能質量評估 | ||
工礦企業(yè)用電系統(tǒng) | 64000 | ||
商業(yè)用電系統(tǒng) | 48000 | ||
居民居住區(qū)用電系統(tǒng) | 32000 | ||
電力系統(tǒng) | 48000 | ||
電鐵牽引接入供電系統(tǒng) | 64000 | ||
電網濾波補償裝置經濟效益的分析 | 32000 | ||
十二、 | 粉塵測試 | ||
個體總粉塵濃度 | 100 | ||
個體呼吸性粉塵濃度 | 100 | ||
粉塵分散度 | 160 | ||
粉塵中游離SiO2 | 300 | ||
十三、 | 安全監(jiān)控系統(tǒng) | ||
1. | 監(jiān)控系統(tǒng) | ||
30萬噸以下(含) | 35000 | ||
60萬噸以下(含) | 45000 | ||
90萬噸以下(含) | 55000 | ||
120萬噸以下(含) | 60000 | ||
180萬噸以下(含) | 65000 | ||
210萬噸以下(含) | 70000 | ||
300萬噸以下(含) | 75000 | ||
300萬噸以上 | 80000 | ||
分站 | |||
2. | 儀器設備 | ||
一氧化碳傳感器 | 450 | ||
二氧化碳傳感器 | 450 | ||
溫度傳感器 | 450 | ||
氧氣傳感器 | 450 | ||
另:次價格為山東省內價格,其他省份業(yè)務定價還須參照各省份指導價格定制。 | |||
煤礦檢測檢驗項目收費標準 | |||
一、 | 提升機系統(tǒng)安全性能檢測 | 價格(元) | 備注 |
1. | 2m及以上提升機性能測試 | 13000 | |
2m及以下提升機性能測試 | 10000 | ||
2. | 主排水泵性能測試 | 4000 | |
排水系統(tǒng)聯(lián)合式 | 4000 | ||
3. | 空氣壓縮機性能測試 | 5000 | |
二、 | 高壓電器設備 | ||
1. | 電動機 | 2000 | |
低壓籠型電動機 帶過流保護 | |||
低壓繞線電動機帶速斷、過流保護 | |||
10KV以下電動機 280KW以下 | |||
10KV以下電動機 350KW以下 | |||
10KV以下電動機 1600KW以下 | |||
低壓交流異步電動機 | |||
高壓交流異步電動機 | |||
2. | 避雷器 | 600 | |
閥式避雷器 | |||
氧化鋅避雷器 | |||
3. | 井下移動變電站調試 | 5000 | |
10KV以下變壓器560KVA/以下 | |||
10KV以下變壓器2000KVA/以下 | |||
4. | 地面電力變壓器系統(tǒng)調試 | 5000 | |
10KV以下變壓器400KVA以下 | |||
10KV以下變壓器560KVA以下 | |||
10KV以下變壓器2000KVA以下 | |||
5. | 電力變壓器本體試驗 | 2500 | |
10/6kV/320kVA以下 | 2500 | ||
10/6kV/320kVA以上 | |||
10/6kV/320~2000kVA | |||
6. | 送配電裝置系統(tǒng)調試 | 2000 | |
10KV以下交流供電 負荷隔離開關 | |||
斷路器 | |||
電抗器 | |||
直流供電500V以下 | |||
7. | 母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 | ||
避雷器系統(tǒng)(PT柜)10KV以下 | 2000 | ||
電容器系統(tǒng)(電容柜)10KV以下 | |||
接地網系統(tǒng) | |||
母線系統(tǒng)10KV以下 | |||
8. | 絕緣用具試驗 | 200 | |
絕緣棒 | |||
絕緣靴 | |||
絕緣手套 | |||
絕緣操作臺 | |||
9. | 電力電纜試驗 | 2000 | |
干線電纜 | |||
短節(jié)電纜 | |||
故障檢測 | |||
10. | 高壓開關繼電保護裝置整定計算、整定及校驗 | 2000 | |
GG-1A | |||
高壓全保型柜 | |||
高防 | |||
微電腦綜合保護 | |||
檢修、調試 | |||
11. | 電抗器本體試驗 | 1500 | |
油浸/320kVA以下 | |||
油浸/320kVA以上 | |||
油浸/320~2000kVA | |||
干式 | |||
12. | 斷路器本體試驗 | ||
多油 | |||
貧油 | |||
真空 | |||
三、 | 煤礦井下三大保護裝置 | ||
1、 | 綜合保護裝置調試 | 700 | |
2、 | 檢漏繼電器 | 600 | |
3、 | 饋電開關(真空、電磁式二種) | 1000 | |
4、 | 獨立接地裝置 | 700 | |
5、 | 接地網 | 1500 | |
6、 | 三大保護系統(tǒng)綜合性能 | 10000 | |
7、 | 電網電容電流 | 30000 | |
8、 | 煤礦井下牽引網絡雜散電流 | 10000 | |
9、 | 電機車安全性能年檢試驗 | 10000 | |
10、 | 軌道間的接縫電阻測試 | 10000 | |
四、 | 通風系統(tǒng) | ||
1. | 主通風機 | ||
№20以下通風機 | 10000元 | 注:該基礎加為一臺風機一條曲線價格,沒增加一條曲線價格增加10000元 | |
№20以上通風機 | 18000元 | ||
2. | 通風阻力 | ||
3. | 通風能力核定 | 40000元(10個點以內) | 每增加一個測定增加1000元 |
30萬噸以下 | 50000元(10個點以內) | 每增加一個測定增加1000元 | |
30-60萬噸 | 60000元(10個點以內) | 每增加一個測定增加1000元 | |
60-90萬噸 | 70000元(10個點以內) | 每增加一個測定增加1000元 | |
90-150萬噸 | 80000元(10個點以內) | 每增加一個測定增加1000元 | |
150萬噸以上 | |||
4. | 瓦斯等級鑒定 | 30000元---40000元 | |
30萬噸以下 | 40000元---50000元 | ||
30-60萬噸 | 50000元---60000元 | ||
60-90萬噸 | 60000元---70000元 | ||
90-150萬噸 | 70000元---120000元 | ||
150萬噸以上 | |||
五、 | 機械無損探傷 | ||
1. | 礦用斜井人行車主牽引桿、連接桿、銷;軸、抱爪 | 2000 | |
2. | 礦用楔形防墜器夾板、楔塊 | 2000 | |
礦用楔形防墜器φ2.0M及以上主軸 | 3000 | ||
礦用楔形防墜器φ1.6M及以下主軸 | 2000 | ||
3. | 提升裝置提升機減速器軸 | 2000 | |
提升裝置天輪軸(單繩纏繞式) | 2000 | ||
提升裝置天輪、導向輪軸(多繩摩擦式) | 2000 | ||
提升裝置提升機電動機主軸 | 2000 | ||
4. | 提升容器與鋼絲繩鏈接裝置、重要承載件檢測 | ||
銷軸類 | 500 | ||
換向接頭 | 500 | ||
主連桿 | 500 | ||
楔形頰板〈120 | 500 | ||
楔形頰板 〉120 | 500 | ||
連板(中板、側板等) | 500 | ||
5. | 通風機探傷檢測 | ||
通風機主軸 | 3000 | ||
通風機葉片 | 500/每片 | ||
6. | 空壓機探傷檢測 | ||
空壓機曲軸 | 2000 | ||
空壓機連桿、十字頭 | 2000 | ||
六、 | 安全監(jiān)控系統(tǒng) | ||
1. | 監(jiān)控系統(tǒng) | ||
30萬噸以下(含) | 35000 | ||
60萬噸以下(含) | 45000 | ||
90萬噸以下(含) | 55000 | ||
120萬噸以下(含) | 60000 | ||
180萬噸以下(含) | 65000 | ||
210萬噸以下(含) | 70000 | ||
300萬噸以下(含) | 75000 | ||
300萬噸以上 | 80000 | ||
分站 | |||
2. | 儀器設備 | ||
甲烷傳感器 | 450 | ||
一氧化碳傳感器 | 450 | ||
二氧化碳傳感器 | 450 | ||
溫度傳感器 | 450 | ||
氧氣傳感器 | 450 | ||
七、 | 煤礦用輸送帶、電纜、鏈接件安全性能檢驗 | 1200 | |
1. | 三環(huán)鏈二倍最大靜荷重 | 120 | |
三環(huán)鏈拉伸試驗 | 2000 | ||
2. | 連接銷二倍最大靜荷重 | 100 | |
連接銷拉伸試驗 | 2000 | ||
3. | 索扣二倍最大靜荷重 | 1000 | |
4. | 輸送帶 | 4500 | 織物芯輸送帶 |
3800 | 鋼絲繩芯輸送帶 | ||
5. | 電纜(鎧裝電纜價格上浮20%) | ||
4平方以下及通信電信電纜 | 800 | 不含成束燃燒 | |
6~25平方 | 2000 | 不含成束燃燒 | |
35~50平方 | 2300 | 不含成束燃燒 | |
70~95平方 | 2600 | 不含成束燃燒 | |
120平方 | 3000 | 不含成束燃燒 | |
150平方 | 3200 | 不含成束燃燒 | |
180平方 | 3500 | 不含成束燃燒 | |
240平方 | 3500 | 不含成束燃燒 | |
6. | 油質分析 | 1200元/條 | |
7. | 鋼絲繩 | 1500元/條 | |
6×19S、6×19、6×19W、6V×19 | 1500 | ||
6V×21、6V×24、6V×30、18×7、6×25Fi | 2300 | ||
6×37、6V×37、6V×34、6×25TS、6×31WS | 3000 | ||
扁鋼絲繩 | 2000 | ||
八、 | 立井罐籠安全防護設施檢測及防墜試驗 | 5000 | |
九、 | 煤礦固定抱索器架空乘人裝置系統(tǒng)安全檢測 | 13000 | |
十、 | 礦用斜井人車試驗 | 8000 | |
十一、 | 煤礦在用帶式輸送機性能檢驗 | 8000 | |
十二、 | 礦用自卸車 | 3000 | |
十三、 | 節(jié)能方面測試 | ||
1. | 電力變壓器節(jié)能測試 | 3000/臺 | |
電動機節(jié)能測試 | 1000/臺 | ||
通風機節(jié)能測試 | 8000/臺 | ||
泵類節(jié)能測試 | 8000/臺 | ||
提升機節(jié)能測試 | 8000/臺 | ||
皮帶輸送機節(jié)能測試 | 8000/臺 | ||
空氣壓縮機節(jié)能測試 | 8000/臺 | ||
工業(yè)鍋爐節(jié)能測試<6噸 6噸及以上-10 噸 10噸以上-35噸及以下 |
10000/臺 15000/臺 20000/臺 | ||
熱力管網節(jié)能測試 | 1000/100米 | ||
設備及管道絕熱測試 | 1000/100米² | ||
供配電線路節(jié)能測試 | 800/100米 | ||
供電電壓及允許偏差 | 30000 | ||
供電系統(tǒng)頻率及允許偏差 | 30000 | ||
電壓不平衡度 | 30000 | ||
電壓波動和閃變 | 30000 | ||
電網諧波 | 60000 | ||
諧波電壓 | 13000 | ||
諧波電流 | 13000 | ||
諧波相位角 | 30000 | ||
諧波功率 | 60000 | ||
諧波阻抗 | 3000 | ||
電壓波形畸變率 | 3000 | ||
電流波形畸變率 | 6000 | ||
非線性功率及功率因數(shù) | 6000 | ||
2. | 企業(yè)能量平衡 | ||
1000噸及以下 | 60000 | ||
1000噸以上-2000噸 | 80000 | ||
2000噸及以上-5000噸 | 150000 | ||
5000噸及以上-10000噸 | 180000 | ||
10000噸及以上 | 220000 | ||
1000KVA及以下 | 40000 | ||
1000KVA以上-2000KVA | 80000 | ||
2000KVA及以上-5000KVA | 120000 | ||
5000KVA及以上-10000KVA | 160000 | ||
10000KVA及以上 | 200000 | ||
年耗水量10000立方米及以下 | 10000 | ||
年耗水量1000立方米以上-2000立方米 | 20000 | ||
年耗水量2000立方米及以上-5000立方米 | 30000 | ||
年耗水量5000立方米及以上-10000立方米 | 60000 | ||
年耗水量10000立方米及以上 | 90000 | ||
3. | 能源審計 | ||
2000噸及以下 | 60000 | ||
2000噸及以上-5000噸 | 90000 | ||
5000噸及以上-10000噸 | 120000 | ||
10000噸及以上 | 180000 | ||
4. | 節(jié)能評估(節(jié)能專篇評價) | ||
投資額500萬元及以下 | 投資額3% | ||
500萬元以上-1000萬元及以下 | 投資額2% | ||
1000萬元以上-5000萬元及以下 | 投資額1% | ||
5000萬元以下-1億元 | 投資額0.5% | ||
1億元以上 | 投資額0.1% | ||
5. | 電能質量評估 | ||
工礦企業(yè)用電系統(tǒng) | 80000 | ||
商業(yè)用電系統(tǒng) | 60000 | ||
居民居住區(qū)用電系統(tǒng) | 40000 | ||
電力系統(tǒng) | 60000 | ||
電鐵牽引接入供電系統(tǒng) | 80000 | ||
電網濾波補償裝置經濟效益的分析 | 40000 | ||
十四、 | 粉塵測試 | 40000 | |
個體總粉塵濃度 | 60000 | ||
個體呼吸性粉塵濃度 | 80000 | ||
粉塵分散度 | 40000 | ||
粉塵中游離SiO2 | |||
另:次價格為山東省內價格,其他省份業(yè)務定價還須參照各省份指導價格定制。 | |||