評價項目名稱 | 山東連銀山環(huán)保建材有限公司年產(chǎn)60萬噸干混砂漿項目職業(yè)病危害控制效果評價 | |||||
(建設(shè)單位)用人單位名稱:山東連銀山環(huán)保建材有限公司 地址:棗莊市山亭區(qū)城頭鎮(zhèn)澇泉村 | ||||||
評價項目簡介: 預(yù)拌混凝土、干混砂漿、骨料生產(chǎn)、銷售:混凝土外加劑、水泥預(yù)制件、建材銷售;石灰石加工;貨物專用運(yùn)輸(罐式)(不含危險品);普通貨物道路運(yùn)輸;物流信息咨詢服務(wù);貨運(yùn)配載信息咨詢服務(wù);貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù);貨物包裝服務(wù);倉儲服務(wù)(不含危險品及易燃易爆物品);纖維增強(qiáng)硅酸鈣板、硅酸鈣板(含復(fù)合板、印花板、涂裝板)、ALC建筑板材、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕鋼龍骨及配件加工、生產(chǎn)、銷售;水性涂料、保溫裝飾材料(以上均不含危險化學(xué)品和國家政策禁止的)加工、生產(chǎn)、銷售;非金屬礦物制品制造;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(不含出版物和國家產(chǎn)業(yè)政策禁止的);檢測服務(wù);質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);技術(shù)推廣服務(wù);建筑安裝工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),年產(chǎn)60萬噸干混砂漿。 | ||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單: | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 顧嵇毓、許亭輝 | 時間 | 2023..8.28 | 陪同人 | 何健志 | |
現(xiàn)場采樣人員 | 苗志成、李聰聰 | 時間 | 2023.12.24-26 | 陪同人 | 何健志 | |
現(xiàn)場檢測人員 | 苗志成、李聰聰 | 時間 | 2023.12.24-26 | 陪同人 | 何健志 | |
建設(shè)項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 對企業(yè)存在粉塵的場所進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果均符合國家相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求,工作場所粉塵濃度符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》要求。 對企業(yè)存在物理因素的場所進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果均符合國家相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求,工作場所物理因素強(qiáng)度符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》要求。 | ||||||
評價結(jié)論與建議: 結(jié)論:用人單位各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素接觸濃度基本能滿足職業(yè)接觸限值要求,用人單位職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、個人防護(hù)用品和職業(yè)衛(wèi)生管理等均能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 建議: 1.按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2013〕171號)的有關(guān)規(guī)定(參照表13-1),對檔案材料進(jìn)行分類管理,健全職業(yè)衛(wèi)生檔案,并在今后職業(yè)衛(wèi)生檔案管理中不斷充實(shí)、完善。 2.根據(jù)《中華人民共和國勞動法》國家主席令〔1994〕第28號(國家主席令〔2018〕第24號修改)第三十六條關(guān)于平均每周工作時間不超過44小時的規(guī)定,合理調(diào)整生產(chǎn)崗位人員工作時間。 3.建議企業(yè)在生產(chǎn)車間出入口設(shè)置公告欄,公示規(guī)章制度、操作規(guī)程及職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。 | ||||||
技術(shù)審查專家組評審意見: 1.補(bǔ)充生產(chǎn)工藝自動化控制程度分析與評價; 2.補(bǔ)充外加劑化學(xué)成分、儲存方式及未識別、檢測職業(yè)病危害因素情況說明; 3.完善石灰石粉塵游離二氧化硅數(shù)據(jù)資料,對粉煤灰粉塵性質(zhì)進(jìn)行識別與評價; 4.補(bǔ)充維修工接觸的職業(yè)病危害因素識別與評價;; 5.補(bǔ)充廠區(qū)噴霧降塵裝置型號、數(shù)量及噴霧降塵效果調(diào)查與評價; 6.結(jié)合原項目人員進(jìn)行輔助用室符合性評價; 7.落實(shí)專家提出的其他意見。 |
附影像資料: