序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24018 | 2024年3月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.4.11 | 2025年3月11日之前 | |
2 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24013 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
3 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24014 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
4 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24015 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
5 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24016 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
6 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24017 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
7 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24018 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
8 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24019 | 2024年3月7日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
9 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24020 | 2024年3月7日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
10 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24021 | 2024年3月7日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
11 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24022 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
12 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24023 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
13 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24024 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
14 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24025 | 2024年3月7日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
15 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24026 | 2024年3月7日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
16 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24027 | 2024年3月7日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
17 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-24028 | 2024年3月7日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
18 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-7-24005 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
19 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-7-24006 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
20 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-7-24007 | 2024年3月7日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
21 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-7-24008 | 2024年3月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.11 | 2025年雨季前 | |
22 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24019 | 2024年3月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.4.11 | 2025年3月11日之前 | |
23 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24020 | 2024年3月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.4.11 | 2025年3月11日之前 | |
24 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24021 | 2024年3月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.4.11 | 2025年3月11日之前 | |
25 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24022 | 2024年3月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.4.11 | 2025年3月11日之前 | |
26 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24023 | 2024年3月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.4.11 | 2025年3月11日之前 | |
27 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24010 | 2024年3月8日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤、張家聚(見習(xí)) | 2024.4.12 | 2025年3月8日前 | |
28 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24011 | 2024年3月8日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤、張家聚(見習(xí)) | 2024.4.12 | 2025年3月8日前 | |
29 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24012 | 2024年3月8日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.12 | 2025年3月8日前 | |
30 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24013 | 2024年3月8日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.12 | 2025年3月8日前 | |
31 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24014 | 2024年3月8日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.12 | 2025年3月8日前 | |
32 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24015 | 2024年3月8日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.12 | 2025年3月8日前 | |
33 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24016 | 2024年3月8日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.12 | 2025年3月8日前 | |
34 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-24017 | 2024年3月8日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024.4.12 | 2025年3月8日前 | |
35 | 煤礦用織物整芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24179 | 2024年4月10~11日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年4月19日 | 無 | |
36 | 煤礦用織物整芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24184 | 2024年4月14~15日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年4月19日 | 無 | |
37 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/23-8-24015 | 2024-04-08 | 本次測試通風(fēng)機在運行45Hz條件下,共測試葉片角度為30°、35°、38°的三種狀態(tài)。經(jīng)檢驗該通風(fēng)機系統(tǒng)合格。 | 閆旭偉、王繼軍 | 2024-04-20 | 2025年4月8日前 | |
38 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/23-8-24016 | 2024-04-08 | 本次測試通風(fēng)機在運行45Hz條件下,共測試葉片角度為30°、35°、38°的三種狀態(tài)。經(jīng)檢驗該通風(fēng)機系統(tǒng)合格。 | 閆旭偉、王繼軍 | 2024-04-20 | 2025年4月8日前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2024年 4月中旬
發(fā)布日期:2024-04-23