評價項目名稱 | 滕州富源低熱值燃料熱電有限公司棗礦田陳富源2×35萬千瓦煤矸石綜合利用項目職業(yè)病危害控制效果評價 | |||||
(建設單位)用人單位名稱:滕州富源低熱值燃料熱電有限公司 地址:山東省滕州市張汪鎮(zhèn)辛集村西 | ||||||
評價項目簡介: 滕州富源低熱值燃料熱電有限公司位于山東省滕州市張汪鎮(zhèn)辛集村西,成立于2003年11月,2×35萬千瓦煤矸石綜合利用項目,采用超臨界循環(huán)流化床鍋爐燃燒煤矸石發(fā)電,同時替代周圍小機組,為周邊區(qū)域供熱,既消化了棗礦集團及周邊礦區(qū)的剩余煤矸石,變廢為寶,有效減輕煤矸石的堆放,同時能充分利用周邊資源進行電廠擴建,向電網輸送電力,符合相關政策。 | ||||||
技術服務項目組人員名單: | ||||||
現場調查人員 | 劉超、苗志成 | 時間 | 2023.2.15 | 陪同人 | 劉麗英 | |
現場采樣人員 | 張壯、劉超、曹家晟、石超 | 時間 | 2023.3.12-3.14 | 陪同人 | 劉麗英 | |
現場檢測人員 | 張壯、劉超、曹家晟、石超 | 時間 | 2023.3.12-3.14,7.22 | 陪同人 | 劉麗英 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 建設項目存在或產生的主要職業(yè)病危害因素有煤塵、矽塵、石灰石粉塵、石膏粉塵、電焊煙塵、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、氨、鹽酸、硫酸、氫氧化鈉、硫化氫、六氟化硫、臭氧、錳及其化合物、工頻電磁場、高溫、噪聲、紫外線等。據現場檢測結果,該項目各工種接觸的煤塵、矽塵、石灰石粉塵、石膏粉塵、電焊煙塵、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、氨、鹽酸、硫酸、硫化氫、氫氧化鈉、六氟化硫、臭氧、錳及其化合物、噪聲、高溫、工頻電磁場、紫外線強度(濃度)均符合職業(yè)接觸限值要求。 | ||||||
評價結論與建議: 結論:(1)建設項目按照要求進行了職業(yè)病危害預評價和職業(yè)病防護設施設計。 (2)經過職業(yè)病危害因素分析,建設項目的職業(yè)病危害因素有:煤塵、矽塵、石灰石粉塵、石膏粉塵、電焊煙塵、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、氨、鹽酸、硫酸、硫化氫、氫氧化鈉、六氟化硫、臭氧、錳及其化合物、噪聲、高溫、工頻電磁場、紫外線。 (3)建設項目各工種接觸的粉塵、化學因素、物理因素均符合職業(yè)接觸限值要求。 (4)建設項目的總體布局、生產工藝和設備布局、建筑衛(wèi)生學、輔助用室、職業(yè)病防護設施、個體防護用品和應急救援設施符合國家相關標準規(guī)范的要求。 (5)建設單位建立了職業(yè)健康監(jiān)護檔案,組織生產人員進行了職業(yè)健康檢查,職業(yè)健康監(jiān)護符合國家相關標準規(guī)范的要求。 (6)建設單位已經建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度,配備了職業(yè)衛(wèi)生管理人員,建設單位能夠按照企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生管理機構和管理體系組織職業(yè)衛(wèi)生管理工作,基本符合國家相關標準規(guī)范的要求。 綜上,該建設單位根據項目存在的職業(yè)病危害因素,采取了綜合控制粉塵、化學因素、物理因素等職業(yè)病危害因素的防護措施,取得了一定的效果,當前能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求;在以后正常生產過程中,在采取控制效果評價報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 建議:(1)建設單位應設立檔案室或指定專門的區(qū)域存放職業(yè)衛(wèi)生檔案,并指定專門機構和專(兼)職人員負責管理,按年度或建設項目進行案卷歸檔,及時編號登記,入庫保管。 (2)加強職業(yè)衛(wèi)生檔案管理,按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2013〕171號)的有關規(guī)定(參照表4-1),對檔案材料進行分類管理,健全職業(yè)衛(wèi)生檔案,并在今后職業(yè)衛(wèi)生檔案管理中不斷充實、完善。 | ||||||
技術審查專家組評審意見: 1、說明職工來源及企業(yè)職業(yè)病防治工作開展情況; 2、氨可能引起的職業(yè)病為職業(yè)性急性氨中毒; 3、完善粉塵檢測結果分析評價; 4、補充完善應急救援專項預案、現場處置方案種類、演練頻次及風向標、應急救援設施、有毒氣體報警儀報警值設置調查分析與評價; 5、補充柴油及施工、大型檢維修工業(yè)探傷過程中電離輻射危害識別與評價。 附影像資料:
|
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>職業(yè)衛(wèi)生評價公開信息職業(yè)衛(wèi)生評價公開信息
2023年第四季度職業(yè)衛(wèi)生評價項目
發(fā)布日期:2023-11-30