序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23058 | 2023-5-30 | 所檢項目合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-21 | 2024年5月30日之前 | |
2 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23059 | 2023-5-30 | 所檢項目合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-21 | 2024年5月30日之前 | |
3 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23060 | 2023-5-30 | 所檢項目合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-21 | 2024年5月30日之前 | |
4 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23061 | 2023-5-30 | 所檢項目合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-21 | 2024年5月30日之前 | |
5 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B13100//21-5-23155 | 2023年5月19 | 符合標準要求。 | 王繪昌、史書洋 | 2023年6月24日 | 建議2024年5月19日之前 | |
6 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B13100//21-5-23156 | 2023年5月19 | 符合標準要求。 | 王繪昌、史書洋 | 2023年6月24日 | 建議2024年5月19日之前 | |
7 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231178~231190 | 2023年4月11日 | 本次共檢高壓防爆開關(guān)13臺,13臺高壓防爆開關(guān)所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年6月25日 | 建議2024年4月11日之前 | |
8 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng)安全檢驗報告 | GX-B1340/21-8-23060 | 2023.6.10 | 該通風機在雙級運行、葉片角度+3°/+3°條件下,本次測試3個運行頻率狀態(tài)(43Hz、47Hz和50Hz),所檢項目合格,該通風機可以繼續(xù)使用。 | 褚夫浩、王繼軍、張承旭、閆旭偉 | 2023.6.25 | 2024.6.9前 | |
9 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng)安全檢驗報告 | GX-B1340/21-8-23061 | 2023.6.10 | 該通風機在雙級運行、葉片角度+3°/+3°條件下,本次測試3個運行頻率狀態(tài)(43Hz、47Hz和50Hz),所檢項目合格,該通風機可以繼續(xù)使用。 | 褚夫浩、王繼軍、張承旭、閆旭偉 | 2023.6.25 | 2024.6.9前 | |
10 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23618 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
11 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23619 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
12 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23620 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
13 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23621 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
14 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23622 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
15 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23623 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
16 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23624 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
17 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23625 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
18 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23626 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
19 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23627 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
20 | 礦用自卸汽車安全檢測檢驗報告 | GX-B1423/20-6-23628 | 2023/6/6 | 綜合判定:合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/26 | 2024年6月6日前 | |
21 | 金屬非金屬礦山在用移動式空氣壓縮機安全檢驗報告 | GX-B1520/20-6-23074 | 2023/6/7 | 合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/27 | 2023年6月7日前 | |
22 | 金屬非金屬礦山在用移動式空氣壓縮機安全檢驗報告 | GX-B1520/20-6-23075 | 2023/6/7 | 合格 | 張浩然、萬力源 | 2023/6/27 | 2023年6月7日前 | |
23 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23509 | 2023/6/9 | 綜合判斷:合格 | 王彤、劉純 | 2023/6/27 | 2024-6-9之前 | |
24 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23510 | 2023/6/9 | 綜合判斷:合格 | 王彤、劉純 | 2023/6/27 | 2024-6-9之前 | |
25 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23511 | 2023/6/9 | 綜合判斷:合格 | 王彤、劉純 | 2023/6/27 | 2024-6-9之前 | |
26 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23512 | 2023/6/9 | 綜合判斷:合格 | 王彤、劉純 | 2023/6/27 | 2024-6-9之前 | |
27 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23513 | 2023/6/9 | 綜合判斷:合格 | 王彤、劉純 | 2023/6/27 | 2024-6-9之前 | |
28 | 電網(wǎng)諧波檢測檢驗報告 | GX-B1404/20-1-23003 | 2023/6/3 | 所檢電網(wǎng)諧波電壓總諧波畸變率、各次諧波電壓含有率、諧波電流符合 GB/T 14549-1993 《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》要求。 | 王彥飛、王曉輝、李洋洋 | 2023/6/28 | 2024/6/3前 | |
29 | 電網(wǎng)諧波檢測檢驗報告 | GX-B1404/20-1-23004 | 2023/6/4 | 所檢電網(wǎng)諧波電壓總諧波畸變率、各次諧波電壓含有率、諧波電流符合 GB/T 14549-1994 《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》要求。 | 王彥飛、王曉輝、李洋洋 | 2023/6/28 | 2024/6/4前 | |
30 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-23597 | 2023/6/26 | 合格 | 黃鵬、呂先麗 | 2023/6/28 | 2023年12月26日前 | |
31 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-23598 | 2023/6/26 | 合格 | 黃鵬、呂先麗 | 2023/6/28 | 2023年12月26日前 | |
32 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-231369~231390 | 2023/6/1 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備22臺,22臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/1前 | |
33 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-231391~231405 | 2023/6/2 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備15臺,15臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/2前 | |
34 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-231406~231424 | 2023/6/3 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備19臺,19臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/3前 | |
35 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-231425~231434 | 2023/6/4 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備10臺,10臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/4前 | |
36 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-231435~231443 | 2023/6/5 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備9臺,9臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/5前 | |
37 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-23696~23706 | 2023/6/1 | 本次共檢電力電纜11條,11條電力電纜所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/1前 | |
38 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-23707~23713 | 2023/6/2 | 本次共檢電力電纜7條,7條電力電纜所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/2前 | |
39 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-23714~23721 | 2023/6/3 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/3前 | |
40 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-23722~23726 | 2023/6/4 | 本次共檢電力電纜5條,5條電力電纜所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/4前 | |
41 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-23727~23729 | 2023/6/5 | 本次共檢電力電纜3條,3條電力電纜所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/5前 | |
42 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-23227~23232 | 2023/6/3 | 本次共檢三相交流電動機6臺,6臺三相交流電動機所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/3前 | |
43 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-23233~23237 | 2023/6/4 | 本次共檢三相交流電動機5臺,5臺三相交流電動機所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/4前 | |
44 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-23437~23448 | 2023/6/4 | 本次共檢電力變壓器12臺,12臺電力變壓器所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/4前 | |
45 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-23449~23459 | 2023/6/5 | 本次共檢電力變壓器11臺,11臺電力變壓器所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/5前 | |
46 | 礦山雜散電流檢測檢驗報告 | GX-B1358/21-1-23008 | 2023/6/4 | 所檢項目合格。 | 王彥飛、李洋洋 | 2023/6/29 | 2024/6/4前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2023年 6月 下旬
發(fā)布日期:2023-07-05