評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東綠之能環(huán)??萍加邢薰灸戤a(chǎn)30萬(wàn)噸水處理劑及系列產(chǎn)品項(xiàng)目(一期)職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | |||
建設(shè)單位名稱:山東綠之能環(huán)保科技有限公司 地理位置:滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū) 聯(lián)系人:袁克峰 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東綠之能環(huán)??萍加邢薰境闪⒂?/span>2019年7月30日,位于山東省棗莊市滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)尚賢路東段,注冊(cè)資本2500萬(wàn)元,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司。公司主要從事環(huán)境污染處理專用藥劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。為適應(yīng)市場(chǎng)需求,占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn),根據(jù)水處理劑的發(fā)展趨勢(shì),經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考察和調(diào)研,在了解項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,山東綠之能環(huán)??萍加邢薰緵Q定在滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸水處理劑及系列產(chǎn)品項(xiàng)目。該項(xiàng)目為一期建設(shè)內(nèi)容,建設(shè)11.7萬(wàn)噸/年水處理劑產(chǎn)品生產(chǎn)裝置。 投資規(guī)模:總投資34520萬(wàn)元。 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)11.7萬(wàn)水處理劑。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 徐帥、劉超 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 袁克峰 | |
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)專業(yè)技術(shù)人員 | 徐帥、劉超、曹家晟、石超、苗志成 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 袁克峰 | |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果: 所測(cè)工種長(zhǎng)時(shí)間粉塵接觸濃度檢測(cè)結(jié)果和化學(xué)因素檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。各崗位的個(gè)體8h等效聲級(jí)強(qiáng)度、工作場(chǎng)所工頻電磁場(chǎng)和紫外線測(cè)量結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議: 該建設(shè)單位根據(jù)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素,采取了綜合控制粉塵、化學(xué)因素、物理因素等職業(yè)病危害因素的防護(hù)措施,取得了一定的效果,當(dāng)前能夠滿足國(guó)家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;在以后正常生產(chǎn)過(guò)程中,在采取控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告所提對(duì)策措施和建議的情況下,能夠符合國(guó)家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見: 1、細(xì)化生產(chǎn)用水、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)水、生活用水、地面沖洗及綠化用水?dāng)?shù)量與園區(qū)供水能力符合性評(píng)價(jià)。補(bǔ)充活性炭使用方式,危廢儲(chǔ)存、處理方式; 2、完善尾氣處理工藝說(shuō)明; 3、長(zhǎng)期接觸錳及其化合物導(dǎo)致的職業(yè)病應(yīng)為職業(yè)性慢性錳中毒; 4、補(bǔ)充完善原料罐區(qū)、原料倉(cāng)庫(kù)等職業(yè)病防護(hù)設(shè)施調(diào)查分析與符合性評(píng)價(jià); 5、補(bǔ)充設(shè)備安裝與維修過(guò)程工業(yè)探傷作業(yè)電離輻射的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 |
附影像資料: